V NLB so se odzvali na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in nekatere bankomate prilagodili za uporabo slepih in slabovidnih. Prvi tak bankomat stoji v Ljubljani na Trgu mladinskih delovnih brigad.
(Slika je simbolična)
V NLB so v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije določili 52 lokacij po celotni Sloveniji, kjer bodo do konca leta prilagodili bankomate. S pomočjo glasovnih navodil preko slušalk lahko slepi in slabovidni dvignejo gotovino ali preverijo stanje na računu. Bankomate, prilagojene potrebam slepih in slabovidnih, lahko uporabljajo tudi ljudje brez okvar vida, saj prilagojena uporaba bankomata poteka s pomočjo žičnih slušalk. Glasovno vodenje se namreč začne, ko program zazna, da so slušalke aktivirane in priklopljene na vhod za slušalke, ki se nahaja na bankomatu. Glasovno vodenje je za sedaj omogočeno v slovenskem jeziku.
»Zagotavljanje pogojev za samostojnost slepih in slabovidnih je eno izmed ključnih poslanstev Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in v tem oziru je izjemno pomembna tudi finančna samostojnost. Možnost samostojnega dvigovanja denarja, ki ga omogoča prilagojeni bankomat, je nova stopnica slepih in slabovidnih k samostojnejšemu življenju. Veselimo se, da bo NLB prilagodila 52 bankomatov, na lokacijah, ki smo jih skupaj določili,« je poudaril Matej Žnuderl, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Antonio Argir, član uprave NLB, pristojen za upravljanje skupine, plačila in inovacije je ob predaji bankomata povedal: »Zaenkrat lahko stranke z novo prilagoditvijo na bankomatu dvignejo gotovino ali pa pridobijo informacijo o stanju na računu. Če se bo izkazalo, da potrebujejo dodatne storitve, bomo v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije dodali še nove. Gre za prvi bankomat prilagojen slepim in slabovidnim v Sloveniji, ob tem pa smo prepričani, da je to pomemben korak na poti skupnega sodelovanja med slepimi in slabovidnimi ter NLB.«
»V NLB trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje postavljamo v središče našega delovanja, zato smo se z veseljem odzvali na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ranljivim skupinam skušamo v NLB olajšati in približati vsakdanje bančne storitve in s tem krepiti njihovo enakopravnejše in samostojnejše vključevanje v družbo. Zaradi tega v prihodnje načrtujemo nekatere prilagoditve na področju dostopnosti storitev, naj bodo klasične ali digitalne,« je izpostavila Hedvika Usenik, članica uprave NLB, pristojna za bančništvo na drobno in privatno bančništvo.
Seznam predvidenih lokacij bankomatov, ki so bile usklajene in dogovorjene z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije:
Naslov bankomata | Kraj | Lokacija |
Slovenska cesta 61 | Mengeš | Poslovalnica Mengeš |
Langusova ulica 4 | Ljubljana | Ministrstvo za promet |
Vojkova cesta 75 | Ljubljana | Mercator |
Seidlova cesta 3 | Novo mesto | Poslovalnica Seidlova |
Vodnikova cesta 187 | Ljubljana | TPC Koseze |
Trg OF 6 | Ljubljana | Železniška postaja |
Trg OF 4 | Ljubljana | Avtobusna postaja |
Mariborska cesta 1 | Celje | Poslovalnica Celje |
Gorenjska cesta 14 | Medvode | Petrol |
Ljubljanska cesta 41 | Šmarje Sap | Družbeni dom |
Tržaška cesta 19a | Logatec | Poslovalnica Logatec |
Trg Karla Grabeljška 2a | Vrhnika | Poslovalnica Vrhnika |
Zadobrovška cesta 14 | Ljubljana – Polje | Poslovalnica Polje BA1 |
Cesta 4. maja 4a | Cerknica | Mercator |
Taborska cesta 3 | Grosuplje | Poslovalnica Grosuplje |
Goriška cesta 20 | Ajdovščina | Poslovalnica Ajdovščina |
Vodotučine 18 | Ivančna Gorica | Mercator |
Spodnji trg 1 | Škofja Loka | Poslovalnica Škofja Loka |
Trg mladinskih delovnih brigad 7 | Ljubljana | Upravna enota Vič |
Glavni trg 10 | Kamnik | Poslovalnica Kamnik BA2 |
Glavni trg 10 | Kamnik | Poslovalnica Kamnik BA1 |
Poslovna cona A 1 | Šenčur pri Kranju | Petrol |
Koroška cesta 53b | Kranj | Petrol |
Bevkov trg 3 | Nova Gorica | Poslovalnica Nova Gorica |
Cesta Ste Marie aux Mines 13 | Tržič | Petrol |
Ljubljanska cesta 23 | Kranj | Petrol |
Spodnji plavž 5 | Jesenice | Mercator |
Cesta Staneta Žagarja 65 | Kranj | Petrol |
Borovška cesta 92 | Kranjska Gora | Mercator |
Škrabčev trg 11 | Ribnica | Poslovalnica Ribnica |
Trg Franca Kozarja 7a | Hrastnik | Poslovalnica Hrastnik |
Mestni trg 11 | Idrija | Poslovalnica Idrija |
Bežigrajska cesta 1 | Celje | Petrol |
Mestni trg 2 | Žalec | Mercator |
Trg zmage 7 | Murska Sobota | Poslovalnica Murska Sobota BA2 |
Goriška cesta 41 | Vipava | Petrol |
Dvor 44 | Bovec | Petrol |
Goriška cesta 8 | Kobarid | Petrol |
Goriška cesta 37 | Cerkno | Petrol |
Cesta talcev 4 | Domžale | Mercator |
Ljubljanska cesta 69a | Kočevje | Petrol |
Zadobrovška cesta 14 | Ljubljana – Polje | Poslovalnica Polje BA2 |
Koroška cesta 21 | Kranj | Poslovalnica Kranj |
Ulica Sallaumines 2 | Trbovlje | Sallaumines |
Cesta zmage 35b | Zagorje ob Savi | Tržnica Zagorje |
Čopova ulica 3 | Ljubljana | Poslovalnica MHL Čopova |
Partizanska cesta 8a | Rakek | Rakek |
Šaleška cesta 21 | Velenje | Center Nova |
Ljubljanska cesta 11 | Bled | Bled |
Ljubljanska cesta 27 | Novo mesto | BTC |
Belokranjska cesta 3 | Novo mesto | Petrol |
Mestni trg 2 | Šentjur | Podjetniški inkubator |
NLB ima trenutno v svoji mreži vključenih 534 bankomatov. Za slepe in slabovidne bo po izračunu prilagojenih nekaj manj kot 10% bankomatov po Sloveniji.